2025/2026
TEVITTA-Ліга 2025
Тур 7
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 7 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11—8 | 3 | 18 | |||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22—13 | 9 | 15 | |||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12—11 | 1 | 10 | |||
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14—13 | 1 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10—18 | -8 | 6 | |||
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5—11 | -6 | 4 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій

Граніт